Análisis entre mercados estudia la relaciones entre clases de activos, Por ejemplo, divisas, bonos, materias primas y acciones.
Puede ayudar a los operadores a generar ideas de negociación más amplias, revelar posibles puntos de inflexión en el mercado o confirmar otros métodos de análisis.
La cotización de las divisas suele estar determinada por su relación con las materias primas, los bonos y los índices bursátiles.
Por ejemplo, he aquí algunas relaciones tradicionales entre mercados:
- Un dólar estadounidense a la baja se considera positivo para los precios de las materias primas, mientras que un dólar al alza se considera negativo para el precio de las materias primas.
- La caída de los precios de los bonos y la subida de los tipos de interés tienden a ser negativas para las acciones, mientras que la subida de los precios de los bonos y la bajada de los tipos de interés suelen ser buenas para las acciones,
- La subida de los precios de las materias primas es históricamente una señal de crecimiento económico, lo que es bueno para el mercado bursátil y negativo para los precios de los bonos.
¡Uf!
Son muchas correlaciones entre mercados para recordar. Y eso son sólo un par de ejemplos de relaciones intermercado.
Aquí tienes una hoja de trucos de una sola página para que la marques y te resulte más fácil.
| Si | Entonces | Por qué |
|---|---|---|
Oro![]() | USD![]() | En tiempos de agitación económica, los inversores tienden a deshacerse del dólar en favor del oro. A diferencia de otros activos, el oro mantiene su valor intrínseco. |
Oro![]() | AUD/USD![]() | Australia es el tercer productor mundial de oro, con una producción anual de unos 1.400 millones de toneladas. |
Oro![]() | NZD/USD![]() | Nueva Zelanda (puesto 25) también es un gran productor de oro. |
Oro![]() | USD/CHF![]() | Más de 25% de las reservas de Suiza están respaldadas por oro. Cuando sube el precio del oro, el par baja (se compra CHF). |
Oro![]() | USD/CAD![]() | Canadá es el 5º productor mundial de oro. Cuando el precio del oro sube, el par tiende a bajar (se compra CAD). |
Aceite![]() | USD/CAD![]() | Canadá es uno de los 5 mayores productores de petróleo del mundo. Exporta alrededor de 5.,5 millones de barriles de petróleo al día a EE.UU. Cuando el precio del petróleo sube, el par se mueve a la baja. |
Oro![]() | EUR/USD![]() | Dado que tanto el oro como el euro se consideran “antidólares”, si el precio del oro sube, el EUR/USD podría subir también. |
Rendimiento de los bonos![]() | Moneda local![]() | Una economía que ofrece un mayor rendimiento de sus bonos atrae más inversiones. Esto hace que su moneda local sea más atractiva que la de otra economía, que ofrece menores rendimientos por sus bonos. |
Dow![]() | Nikkei![]() | La marcha de la economía estadounidense está estrechamente ligada a la de Japón. |
Nikkei![]() | USD/JPY![]() | Los inversores consideran el yen como un refugio seguro y tienden a buscarlo en periodos de dificultades económicas. |

